Standard kształcenia na Wydziale dla poszczególnych kierunków studiów:
Programy studiów na Wydziale dla poszczególnych kierunków:
Programy dla studiów I i II stopnia na kierunku
Technika Rolnicza i Leśna
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
---|---|---|---|
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
TRiL studia niestacjonarne I stopnia (Inżynieria i technologie informacyjne w rolnictwie i leśnictwie) | 99.2 KiB | od 2013-14 | 422 |
TRiL studia niestacjonarne I stopnia (Technologie Energetyki Odnawialnej) | 104.5 KiB | od 2013-14 | 407 |
TRiL studia niestacjonarne II stopnia | 97.6 KiB | od 2013-14 | 402 |
TRiL studia stacjonarne I stopnia (Inżynieria i technologia informacyjna w rolnictwie) | 59.3 KiB | od 2013-14 | 486 |
TRiL studia stacjonarne I stopnia (Inżynieria i technologie informacyjne w leśnictwie) | 59.5 KiB | od 2013-14 | 383 |
TRiL studia stacjonarne I stopnia (Technologie energetyki odnawialnej) | 91.7 KiB | od 2013-14 | 543 |
TRiL studia stacjonarne II stopnia | 107.5 KiB | od 2013-14 | 504 |
Programy dla studiów I i II stopnia na kierunku
Technologie Energii Odnawialnej
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
---|---|---|---|
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
TEO studia niestacjonarne I stopnia | 42.4 KiB | od 2013-14 | 1232 |
TEO studia niestacjonarne II stopnia | 60.7 KiB | od 2013-14 | 431 |
TEO studia stacjonarne I stopnia (Profil 1) | 42.9 KiB | od 2013-14 | 2653 |
TEO studia stacjonarne I stopnia (Profil 2) | 42.8 KiB | od 2013-14 | 669 |
TEO studia stacjonarne II stopnia | 90.4 KiB | od 2013-14 | 1094 |
Programy dla studiów I i II stopnia na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
---|---|---|---|
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
ZiIP studia niestacjonarne I stopnia (Inżynieria produkcji) | 24.3 KiB | od 2013-14 | 781 |
ZiIP studia niestacjonarne I stopnia (Zarządzanie i organizacja produkcji) | 24.2 KiB | od 2013-14 | 697 |
ZiIP studia niestacjonarne II stopnia | 98.2 KiB | od 2013-14 | 522 |
ZiIP studia stacjonarne I stopnia (Inżynieria produkcji) | 59.4 KiB | od 2013-14 | 3095 |
ZiIP studia stacjonarne I stopnia (Zarządzanie i organizacja produkcji) | 59.2 KiB | od 2013-14 | 1140 |
ZiIP studia stacjonarne II stopnia | 110.2 KiB | od 2013-14 | 2540 |