Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia
Technika Rolnicza i Leśna
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
---|---|---|---|
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
Automatyka i podstawy sterowania Robert Sałat | 234.5 KiB | od 2012-13 | 927 |
Biologiczne Podstawy Produkcji Grażyna Mastalerczuk | 195.3 KiB | od 2012-13 | 530 |
Certyfikacja Jerzy Buliński | 245.2 KiB | od 2012-13 | 380 |
Chemia | 201.6 KiB | od 2012-13 | 559 |
Ćwiczenia terenowe profilowane L Jan Grzegorz Skarżyński | 203.1 KiB | od 2012-13 | 434 |
Ćwiczenia terenowe profilowane R Stanisław Gach | 200.5 KiB | od 2012-13 | 499 |
Ćwiczenia terenowe profilowane T Dariusz Czekalski | 200.0 KiB | od 2012-13 | 663 |
Ekonomia Anna Maria Klepacka | 190.2 KiB | od 2012-13 | 785 |
Eksploatacja techniczna Marek Klimkiewicz | 195.4 KiB | od 2012-13 | 906 |
Eksploatacja techniczna Marek Klimkiewicz | 46.2 KiB | od 2015/16 | 242 |
Energetyka Wiatrowa Rafał Korupczyński | 203.1 KiB | od 2012-13 | 376 |
Energetyka wiatrowa | 199.6 KiB | od 2017/18 | 134 |
Ergonomia Jerzy Buliński | 343.7 KiB | od 2012-13 | 377 |
Fizyka Mirosław Dolata | 200.3 KiB | od 2012-13 | 383 |
Geotermia i Pompy Ciepła Dariusz Czekalski | 265.3 KiB | od 2012-13 | 358 |
Geotermia i pompy ciepła Dariusz Czekalski | 43.5 KiB | od 2015/16 | 432 |
Geotermia i pompy ciepła | 183.2 KiB | od 2017/18 | 245 |
Gospodarka energetyczna Dariusz Czekalski | 211.4 KiB | od 2012-13 | 493 |
Gospodarka energetyczna Dariusz Czekalski | 43.2 KiB | od 2015/16 | 227 |
Grafika Inżynierska Marek Wawer | 200.4 KiB | od 2012-13 | 1738 |
Hydrotechnika Słwomir Bajkowski | 256.3 KiB | 07.10.2014 | 431 |
Hydrotechnika Sławomir Bajkowski | 189.5 KiB | od 2015/16 | 215 |
Inżynieria elektryczna Andrzej Chochowski | 216.4 KiB | od 2012-13 | 940 |
Jakość wyrobów Jerzy Buliński | 244.1 KiB | od 2012-13 | 522 |
Język angielski sem. 2 Elżbieta Smol | 287.7 KiB | od 2012-13 | 386 |
Język angielski sem. 3 Elżbieta Smol | 289.9 KiB | od 2012-13 | 430 |
Języki programowania Krzysztof Górnicki | 213.9 KiB | od 2012-13 | 434 |
Komputerowe przetwarzanie danych Mariusz Sojak | 196.1 KiB | od 2012-13 | 423 |
Komunikowanie społeczne Krystyna Krzyżanowska | 214.3 KiB | od 2012-13 | 479 |
Logistyka Witold Zychowicz | 202.0 KiB | od 2012-13 | 748 |
Maszynoznawstwo leśne Jacek Brzózko | 193.5 KiB | od 2012-13 | 613 |
Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego Janusz Wojdalski | 202.9 KiB | od 2012-13 | 1265 |
Maszynoznawstwo rolnicze Jacek Klonowski | 222.0 KiB | od 2012-13 | 681 |
Maszyny do produkcji roślinnej Jacek Klonowski | 223.4 KiB | od 2012-13 | 543 |
Maszyny do produkcji zwierzęcej Jarosław Chlebowski | 202.2 KiB | od 2012-13 | 972 |
Maszyny leśne Adam Maciak | 201.7 KiB | od 2012-13 | 630 |
Maszyny leśne - projekt Jacek Brzózko | 192.1 KiB | od 2012-13 | 490 |
Maszyny ogrodnicze Tomasz Nowakowski | 193.6 KiB | od 2012-13 | 594 |
Maszyny rolnicze - projekt Stanisław Gach | 227.2 KiB | od 2012-13 | 706 |
Matematyka Wyższa I Włodzimierz Wojas | 246.2 KiB | od 2012-13 | 718 |
Matematyka Wyższa II Włodzimierz Wojas | 249.2 KiB | od 2012-13 | 665 |
Małe elektrownie wodne Sławomir Bajkowski | 190.8 KiB | od 2012-13 | 977 |
Małe elektrownie wodne (od 2015.03.04) Sławomir Bajkowski | 274.4 KiB | 4.03.2015 | 570 |
Mechanika ogólna Ewa Piotrowska | 214.6 KiB | od 2012-13 | 631 |
Metody numeryczne w inżynierii Ewa Kukiełko | 199.3 KiB | od 2012-13 | 723 |
Nauka o materiałach - ćwiczenia Jacek Słoma | 189.4 KiB | od 2012-13 | 544 |
Nauka o materiałach - wykład Jacek Słoma | 188.3 KiB | od 2012-13 | 888 |
Organizacja produkcji rolniczej i usług Marek Gaworski | 193.1 KiB | od 2012-13 | 592 |
Podstawy Elektroniki Rafał Korupczyński | 202.2 KiB | od 2012-13 | 524 |
Podstawy konstrukcji maszyn Aleksander Lisowski | 193.1 KiB | od 2012-13 | 2358 |
Pojazdy rolnicze i leśne Adam Ekielski | 232.5 KiB | od 2012-13 | 787 |
Praktyka Zawodowa Marek Wawer | 201.1 KiB | od 2012-13 | 435 |
Produkcja rolnicza i leśna Marek Gaworski | 195.1 KiB | od 2012-13 | 406 |
Projektowanie Procesów Technologicznych w Leśnictwie Arkadiusz Gendek | 202.0 KiB | od 2012-13 | 318 |
Przechowalnictwo Michał Sypuła | 200.6 KiB | od 2012-13 | 771 |
Rachunek kosztów dla inżynierów Grażyna Paulina Wójcik | 238.7 KiB | od 2012-13 | 400 |
Rynek energii Witold Włodarczyk | 200.5 KiB | od 2012-13 | 392 |
Seminarium dyplomowe sem. 6 Witold Zychowicz | 199.8 KiB | od 2012-13 | 328 |
Seminarium dyplomowe sem. 7 Witold Zychowicz | 199.7 KiB | od 2012-13 | 451 |
Socjologia Małgorzata Herudzińska | 251.6 KiB | od 2012-13 | 550 |
Systemy Informatyczne w Leśnictwie Arkadiusz Gendek | 199.7 KiB | od 2012-13 | 324 |
Słoneczne Instalacje Grzewcze Dariusz Czekalski | 204.2 KiB | od 2012-13 | 415 |
Słoneczne instalacje grzewcze | 160.8 KiB | od 2017/18 | 361 |
Słoneczne instalacjie cieplne Dariusz Czekalski | 45.2 KiB | od 2015/16 | 231 |
Technika cieplna Agnieszka Kaleta | 214.5 KiB | od 2012-13 | 410 |
Technika cieplna Agnieszka Kaleta | 46.7 KiB | od 2015/16 | 224 |
Technika grzewcza Jarosław Olszak | 200.7 KiB | od 2012-13 | 402 |
Techniki rolnictwa precyzyjnego Adam Świętochowski | 41.2 KiB | od 2015/16 | 812 |
Techniki rolnictwa precyzyjnego | 191.4 KiB | od 2017/18 | 148 |
Technologia informacyjna Mariusz Sojak | 198.1 KiB | od 2012-13 | 547 |
Technologia Żywności Janusz Wojdalski | 230.7 KiB | od 2012-13 | 899 |
Technologie biopaliw ciekłych i gazowych Adam Kupczyk | 236.5 KiB | od 2012-13 | 513 |
Technologie produkcji biomasy Jacek Klonowski | 222.4 KiB | od 2012-13 | 459 |
Teoria Maszyn i Mechanizmów Tomasz Nowakowski | 194.0 KiB | od 2012-13 | 1689 |
Towaroznawstwo rolnicze Krzysztof Kostyra | 181.4 KiB | od 2012-13 | 453 |
Transport i składowanie drewna Witold Zychowicz | 222.8 KiB | od 2012-13 | 1073 |
Układy hydrauliczne Jerzy Więsik | 201.9 KiB | od 2012-13 | 1015 |
Uprawa roślin energetycznych Zdzisław Wyszyński | 205.7 KiB | od 2012-13 | 676 |
Użytkowanie lasu Jan Grzegorz Skarżyński | 205.9 KiB | od 2012-13 | 530 |
Użytkowanie maszyn Jacek Skudlarski | 229.7 KiB | od 2012-13 | 479 |
Użytkowanie maszyn - projekt Jacek Skudlarski | 231.7 KiB | od 2012-13 | 577 |
Użytkowanie maszyn leśnych Adam Maciak | 200.8 KiB | od 2012-13 | 512 |
Użytkowanie maszyn leśnych - projekt Adam Maciak | 201.3 KiB | od 2012-13 | 324 |
Użytkowanie maszyn przetwórstwa spożywczego Janusz Wojdalski | 206.0 KiB | od 2012-13 | 937 |
Wytrzymałość materiałów Ewa Piotrowska | 201.1 KiB | od 2012-13 | 433 |
Wytrzymałość materiałów Andrzej Bryś | 33.5 KiB | od 2015/16 | 369 |
Technologie Energii Odnawialnej
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
---|---|---|---|
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
Agrofizyka Leszek Mieszkalski | 214.2 KiB | od 2012-13 | 645 |
Audyt energetyczny budynków Krzysztof Wiśniewski | 47.4 KiB | od 2012-13 | 814 |
Automatyka Robert Sałat | 55.6 KiB | od 2012-13 | 658 |
Biotechnologiczne podstawy produktywności rolniczej Wojciech Pląder | 42.7 KiB | od 2012-13 | 465 |
Budownictwo ogólne Marcin Pisarski | 43.2 KiB | od 2012-13 | 513 |
Chemia Dorota Kowalska | 45.7 KiB | od 2012-13 | 708 |
Chemia ogólna | 194.7 KiB | od 2017/18 | 171 |
Chemia rolna Jan Łabętowicz | 52.5 KiB | od 2012-13 | 974 |
Eksploatacja maszyn i urządzeń Marek Klimkiewicz | 38.0 KiB | od 2012-13 | 749 |
Elektroenergetyka Andrzej Chochowski | 44.3 KiB | od 2015/16 | 342 |
Energetyka Słoneczna Dariusz Czekalski | 44.0 KiB | od 2012-13 | 377 |
Energetyka Wiatrowa Rafał Korupczyński | 43.5 KiB | od 2012-13 | 546 |
Energoelektronika Rafał Korupczyński | 41.7 KiB | od 2012-13 | 765 |
Ergonomia Jerzy Buliński | 46.1 KiB | od 2012-13 | 656 |
Fizyka Mirosław Dolata | 44.5 KiB | od 2012-13 | 728 |
Fizyka Mirosław Dolata | 90.6 KiB | od 2015/16 | 263 |
Fizyka | 140.2 KiB | od 2017/18 | 228 |
Geologia Tomasz Falkowski | 46.3 KiB | od 2012-13 | 793 |
Geologia | 199.1 KiB | od 2017/18 | 167 |
Gospodarka energetyczna Dariusz Czekalski | 45.0 KiB | od 2012-13 | 868 |
Gospodarka energetyczna Dariusz Czekalski | 42.4 KiB | od 2015/16 | 226 |
Gospodarka energetyczna | 209.0 KiB | od 2017/18 | 205 |
Gospodarka odpadami i ściekami Kazimierz Garbulewski | 55.8 KiB | od 2012-13 | 685 |
Grafika inżynierska Marek Wawer | 46.4 KiB | od 2012-13 | 546 |
Hydrologia Stefan Ignar | 40.6 KiB | od 2012-13 | 850 |
Hydrologia (od 2015.04.27) Stefan Ignar | 46.3 KiB | 27.04.2015 | 380 |
Informatyka Mariusz Sojak | 37.7 KiB | od 2012-13 | 643 |
Informatyka Monika Janaszek-Mańkowska | 82.7 KiB | od 2015/16 | 283 |
Instalacja Geotermiczne Dariusz Czekalski | 50.4 KiB | od 2012-13 | 423 |
Instalacje geotermiczne | 183.7 KiB | od 2017/18 | 360 |
Inżynieria elektryczna Andrzej Chochowski | 54.7 KiB | od 2012-13 | 1019 |
Jakość energii Rafał Korupczyński | 41.8 KiB | od 2015/16 | 241 |
Język angielski Elżbieta Smol | 37.2 KiB | od 2012-13 | 517 |
Języki programowania Krzysztof Górnicki | 47.1 KiB | od 2012-13 | 954 |
Komputerowe przetwarzanie danych Mariusz Sojak | 36.4 KiB | od 2012-13 | 1097 |
Komputerowe przetwarzanie danych Arkadiusz Ratajski | 80.6 KiB | od 2015/16 | 313 |
Maszynoznawstwo Aleksander Lisowski | 43.9 KiB | od 2012-13 | 569 |
Maszynoznawstwo Aleksander Lisowski | 43.9 KiB | od 2015/16 | 256 |
Maszynoznawstwo | 151.0 KiB | od 2017/18 | 371 |
Maszyny rolnicze i leśne Jacek Klonowski | 40.8 KiB | od 2012-13 | 767 |
Maszyny rolnicze i leśne | 213.5 KiB | od 2017/18 | 269 |
Matematyka Wyższa I Włodzimierz Wojas | 40.6 KiB | od 2012-13 | 648 |
Matematyka wyższa I Włodzimierz Wojas | 45.0 KiB | od 2015/16 | 306 |
Matematyka wyższa I | 268.1 KiB | od 2017/18 | 204 |
Matematyka Wyższa II Włodzimierz Wojas | 63.5 KiB | od 2012-13 | 781 |
Mała Energetyka Wodna Sławomir Bajkowski | 50.4 KiB | od 2012-13 | 816 |
Mała energetyka wodna (od 2015.03.03) Sławomir Bajkowski | 277.9 KiB | 3.03.2015 | 423 |
Mechanika gruntów i geotechnika Eugeniusz Koda | 45.6 KiB | od 2012-13 | 857 |
Mechanika i wytrzymałość materiałów Ewa Piotrowska | 41.6 KiB | od 2012-13 | 1487 |
Mechanika i wytrzymałość materiałów (od marca 2015) Ewa Piotrowska | 257.4 KiB | od 03.2015 | 426 |
Mechanika płynów Janusz Kubrak | 47.8 KiB | od 2012-13 | 1994 |
Mechanika płynów (od 2015.04.27) Janusz Kubrak | 256.0 KiB | 27.04.2015 | 556 |
Meteorologia i Klimatologia Grzegorz Majewski | 37.2 KiB | od 2012-13 | 519 |
Nauka o materiałach Jacek Słoma | 189.3 KiB | od 2012-13 | 850 |
Ochrona środowiska Grażyna Obidoska | 43.6 KiB | od 2012-13 | 400 |
Ochrona własności intelektualnej Irena Ozimek | 34.7 KiB | od 2012-13 | 476 |
Ogniwa paliwowe | 197.8 KiB | od 2017/18 | 200 |
Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja Jan Bylicki | 47.7 KiB | od 2012-13 | 723 |
Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja | 201.8 KiB | od 2018 | 241 |
Organizacja i Ekonomika Produkcji Grażyna Paulina Wójcik | 52.4 KiB | od 2012-13 | 415 |
Podstawy prawne w energetyce | 180.0 KiB | od 2017/18 | 231 |
Podstawy zarządzania Piotr Borowski | 44.0 KiB | od 2012-13 | 389 |
Pojazdy i silniki spalinowe Adam Ekielski | 38.0 KiB | od 2012-13 | 491 |
Praktyka Zawodowa Marek Wawer | 45.7 KiB | od 2012-13 | 488 |
Prawo gospodarcze i handlowe Piotr Gołasa | 41.7 KiB | od 2015/16 | 545 |
Produkcja i przetwórstwo biomasy Adam Strużyk | 39.4 KiB | od 2012-13 | 782 |
Produkcja rolnicza Bogumiła Pawluśkiewicz | 46.5 KiB | od 2012-13 | 591 |
Programowanie sterowników Robert Sałat | 53.1 KiB | od 2012-13 | 795 |
Programowanie sterowników | 243.1 KiB | od 2017/18 | 161 |
Rachunek kosztów Grażyna Paulina Wójcik | 54.6 KiB | od 2012-13 | 645 |
Rynek energii Witold Włodarczyk | 34.8 KiB | od 2012-13 | 787 |
Seminarium dyplomowe Aleksander Lisowski | 33.4 KiB | od 2015/16 | 211 |
Seminarium dyplomowe | 183.6 KiB | od 2017/18 | 147 |
Seminarium dyplomowe I Dariusz Czekalski | 41.8 KiB | od 2012-13 | 382 |
Seminarium dyplomowe II Dariusz Czekalski | 41.2 KiB | od 2012-13 | 304 |
Socjologia Małgorzata Herudzińska | 36.9 KiB | od 2012-13 | 490 |
Socjologia Anna Landau-Czajka | 29.5 KiB | od 2015/16 | 373 |
Statystyka Joanna Kaleta | 45.1 KiB | od 2012-13 | 804 |
Systemy fotowoltaiczne Rafał Korupczyński | 39.5 KiB | od 2015/16 | 356 |
Systemy fotowoltaiczne | 224.4 KiB | od 2017/18 | 218 |
Systemy Informacji Przestrzennej Tomasz Nurek | 43.2 KiB | od 2012-13 | 827 |
Słoneczne Instalacje Grzewcze Dariusz Czekalski | 33.0 KiB | od 2012-13 | 807 |
Technologie produkcji biopaliw i biogazu Adam Kupczyk | 263.7 KiB | od 2012-13 | 1139 |
Technologie upraw roślin energetycznych | 191.8 KiB | od 2017/18 | 180 |
Technologie uprawy roślin energetycznych Adam Strużyk | 36.3 KiB | od 2012-13 | 469 |
Termodynamika techniczna Agnieszka Kaleta | 45.7 KiB | od 2012-13 | 1048 |
Termodynamika techniczna Agnieszka Kaleta | 45.3 KiB | od 2015/16 | 315 |
Termodynamika techniczna | 212.5 KiB | od 2017/18 | 310 |
Turbiny i generatory Tomasz Bakoń | 42.0 KiB | od 2012-13 | 418 |
Turbiny i generatory Tomasz Bakoń | 40.0 KiB | od 2015/16 | 241 |
Turbiny i generatory | 227.6 KiB | od 2017/18 | 138 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
---|---|---|---|
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Robert Sałat | 250.1 KiB | od 2012-13 | 1174 |
Biologiczne Podstawy Produkcji Grażyna Mastalerczuk | 180.4 KiB | od 2012-13 | 656 |
Biologiczne podstawy produkcji Grażyna Mastalerczuk | 41.6 KiB | od 2015/16 | 250 |
Budowa maszyn Jacek Klonowski | 222.8 KiB | od 2012-13 | 948 |
Chemia Ewa Ostrowska-Ligęza | 184.6 KiB | od 2012-13 | 818 |
Ekologia i Zarządzanie Środowiskiem Grażyna Obidoska | 36.8 KiB | od 2012-13 | 492 |
Ekonometria Monika Krawiec | 33.1 KiB | od 2015/16 | 308 |
Eksploatacja techniczna Marek Klimkiewicz | 189.4 KiB | od 2012-13 | 463 |
Eksploatacja techniczna Marek Klimkiewicz | 54.6 KiB | od 2015/16 | 307 |
Finanse i rachunkowość Marian Podstawka | 36.4 KiB | od 2012-13 | 460 |
Finanse i rachunkowość Iwona Pomianek | 37.2 KiB | od 2015/16 | 379 |
Grafika inżynierska Marek Wawer | 190.0 KiB | od 2012-13 | 575 |
Inżynieria elektryczna Andrzej Chochowski | 53.9 KiB | od 2012-13 | 1293 |
Inżynieria systemów Małgorzata Jaros | 187.5 KiB | od 2012-13 | 888 |
Język angielski Elżbieta Smol | 63.3 KiB | od 2012-13 | 603 |
Języki programowania Arkadiusz Ratajski | 186.8 KiB | od 2012-13 | 652 |
Komputerowe przetwarzanie danych Mariusz Sojak | 203.2 KiB | od 2012-13 | 462 |
Komunikowanie społeczne Krystyna Krzyżanowska | 212.7 KiB | od 2012-13 | 733 |
Laboratorium sterowników Robert Sałat | 244.7 KiB | od 2012-13 | 483 |
Logistyka w przedsiębiorstwie Witold Zychowicz | 211.7 KiB | od 2012-13 | 579 |
Makroekonomia Anna Maria Klepacka | 33.7 KiB | od 2012-13 | 658 |
Marketing Leonard Milewski | 35.4 KiB | od 2012-13 | 442 |
Maszynoznawstwo Aleksander Lisowski | 194.1 KiB | od 2012-13 | 589 |
Maszynoznawstwo leśne Krzysztof Wójcik | 191.5 KiB | od 2012-13 | 940 |
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego Janusz Wojdalski | 198.3 KiB | od 2012-13 | 787 |
Maszynoznawstwo Rolnicze Tomasz Nowakowski | 177.0 KiB | od 2012-13 | 711 |
Maszyny do produkcji roślinnej Stanisław Gach | 188.6 KiB | od 2012-13 | 704 |
Maszyny do produkcji zwierzęcej Jarosław Chlebowski | 187.5 KiB | od 2012-13 | 766 |
Maszyny do produkcji zwierzęcej Jarosław Chlebowski | 43.5 KiB | od 2015/16 | 298 |
Maszyny do produkcji zwierzęcej | 253.2 KiB | od 2016/17 | 318 |
Maszyny leśne Krzysztof Wójcik | 193.2 KiB | od 2012-13 | 714 |
Matematyka Lucyna Kazieko | 34.0 KiB | od 2012-13 | 709 |
Mechanika i wytrzymałość materiałów Ewa Piotrowska | 190.1 KiB | od 2012-13 | 681 |
Mechanika i wytrzymałość materiałów (od marca 2015) Ewa Piotrowska | 257.1 KiB | od 03.2015 | 363 |
Metody numeryczne w inżynierii Ewa Kukiełko | 43.3 KiB | od 2015/16 | 366 |
Metody sztucznej inteligencji Jędrzej Trajer | 38.5 KiB | od 2012-13 | 883 |
Metrologia Tomasz Bakoń | 37.5 KiB | od 2012-13 | 684 |
Metrologia Tomasz Bakoń | 46.3 KiB | od 2015/16 | 256 |
Mikroekonomia Anna Maria Klepacka | 202.4 KiB | od 2012-13 | 629 |
Nauka o materiałach Jerzy Michalski | 196.9 KiB | od 2012-13 | 654 |
Pojazdy rolnicze i leśne Adam Ekielski | 232.8 KiB | od 2012-13 | 639 |
Praktyka Zawodowa Marek Wawer | 187.9 KiB | od 2012-13 | 363 |
Procesy produkcji roślinnej Marek Gaworski | 191.3 KiB | od 2012-13 | 681 |
Procesy produkcji zwierzęcej Bogdan Dróżdż | 196.8 KiB | od 2012-13 | 389 |
Procesy produkcyjne w leśnictwie Witold Zychowicz | 185.2 KiB | od 2012-13 | 784 |
Procesy produkcyjne w przetwórstwie Janusz Wojdalski | 214.4 KiB | od 2012-13 | 495 |
Projektowanie inżynierskie Jacek Klonowski | 262.8 KiB | od 2012-13 | 1086 |
Przechowalnictwo Michał Sypuła | 190.5 KiB | od 2012-13 | 610 |
Rachunek kosztów dla inżynierów Grażyna Paulina Wójcik | 224.3 KiB | od 2012-13 | 477 |
Rynek finansowy Piotr Borowski | 180.4 KiB | od 2012-13 | 594 |
Rynek maszyn rolniczych i leśnych Jan Kamiński | 225.9 KiB | od 2012-13 | 924 |
Seminarium dyplomowe I Marek Klimkiewicz | 191.5 KiB | od 2012-13 | 414 |
Seminarium dyplomowe I Marek Klimkiewicz | 45.0 KiB | od 2015/16 | 219 |
Seminarium dyplomowe II Marek Gaworski | 199.7 KiB | od 2012-13 | 390 |
Seminarium dyplomowe II Małgorzata Jaros | 25.9 KiB | od 2015/16 | 205 |
Socjologia Małgorzata Herudzińska | 61.5 KiB | 666 | |
Socjologia pracy Małgorzata Herudzińska | 214.9 KiB | od 2012-13 | 476 |
Statystyka matematyczna Wojciech Hyb | 215.8 KiB | od 2012-13 | 720 |
Systemy Informatyczne Wspomagania Produkcji Marek Wawer | 191.5 KiB | od 2012-13 | 559 |
Technika cieplna Agnieszka Kaleta | 214.6 KiB | od 2012-13 | 674 |
Technika cieplna Agnieszka Kaleta | 47.0 KiB | od 2015/16 | 247 |
Technologia informacyjna Mariusz Sojak | 186.8 KiB | od 2012-13 | 460 |
Technologia produkcji leśnej - projekt Witold Zychowicz | 202.1 KiB | od 2012-13 | 445 |
Technologia produkcji rolniczej – projekt Marek Gaworski | 194.3 KiB | od 2012-13 | 766 |
Technologia Żywności Janusz Wojdalski | 228.0 KiB | od 2012-13 | 748 |
Technologie informacyjne Monika Janaszek-Mańkowska | 38.9 KiB | od 2015/16 | 281 |
Technologie produkcji leśnej Witold Zychowicz | 36.7 KiB | od 2012-13 | 438 |
Technologie produkcji rolniczej Marek Gaworski | 41.2 KiB | od 2012-13 | 737 |
Towaroznawstwo rolnicze i leśne Krzysztof Kostyra | 186.4 KiB | od 2012-13 | 803 |
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Jerzy Buliński | 238.5 KiB | od 2012-13 | 580 |
Zarządzanie produkcją i usługami Tomasz Nurek | 311.5 KiB | od 2012-13 | 727 |
Zip-1st-stac-zarzadzanie Piotr Borowski | 187.9 KiB | od 2012-13 | 631 |
Inżynieria Systemów Biotechnicznych
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
---|---|---|---|
Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wejść |
Chemia Piotr Koczoń | 194.6 KiB | od 2017/18 | 194 |
Chemia | 36.9 KiB | od 2015/16 | 155 |
Ergonomia | 240.5 KiB | od 2016/17 | 261 |
Grafika inżynierska | 200.1 KiB | od 2017/18 | 443 |
Grafika Inżynierska I | 83.7 KiB | od 2015/16 | 200 |
Grafika inżynierska II | 296.9 KiB | od 2015/16 | 291 |
Język angielski | 36.9 KiB | od 2015/16 | 139 |
Język francuski | 36.2 KiB | od 2015/16 | 143 |
Język niemiecki | 36.4 KiB | od 2015/16 | 152 |
Język rosyjski | 43.4 KiB | od 2015/16 | 185 |
Komunikowanie społeczne | 241.3 KiB | od 2016/17 | 174 |
Maszynoznawstwo | 190.9 KiB | od 2017/18 | 219 |
Maszynoznawstwo | 191.1 KiB | od 2016/17 | 262 |
Maszyny robocze mobilne | 197.5 KiB | od 2017/18 | 344 |
Matematyka wyższa I | 29.5 KiB | od 2015/16 | 258 |
Matematyka ze statystyką | 28.8 KiB | od 2015/16 | 216 |
Mechanika | 201.0 KiB | od 2016/17 | 269 |
Mechanika | 45.6 KiB | od 2015/16 | 145 |
Metrologia | 201.0 KiB | od 2017/18 | 180 |
Metrologia | 200.6 KiB | od 2016/17 | 173 |
Mikroekonomia | 247.5 KiB | od 2017/18 | 422 |
Mikroekonomia | 201.5 KiB | od 2016/17 | 137 |
Mikroekonomia | 33.4 KiB | od 2015/16 | 165 |
Napędy | 207.5 KiB | od 2016/17 | 265 |
Nauka o materiałach | 44.8 KiB | od 2016/17 | 352 |
Nauka o materiałach | 201.7 KiB | od 2016/17 | 136 |
Ochrona środowiska | 198.3 KiB | od 2017/18 | 235 |
Ochrona środowiska | 42.7 KiB | od 2015/16 | 183 |
Podstawy konstrukcji maszyn | 226.3 KiB | od 2016/17 | 472 |
Podstawy produkcji przyrodniczej | 46.0 KiB | od 2015/16 | 275 |
Podstawy technologii i organizacji produkcji | 146.7 KiB | od 2016/17 | 143 |
Podstwawy produkcji przyrodniczej | 237.3 KiB | od 2016/17 | 147 |
Produkcja leśna | 42.7 KiB | od 2015/16 | 141 |
Produkcja rolnicza | 47.0 KiB | od 2015/16 | 328 |
Produkcja roślinna | 229.3 KiB | od 2016/17 | 660 |
Produkcja zwierzęca | 46.3 KiB | od 2015/16 | 264 |
Technologia wytwarzania | 198.4 KiB | od 2017/18 | 365 |
Technologie informacyjne | 191.7 KiB | od 2016/17 | 357 |
Technologie informacyjne | 191.7 KiB | od 2015/16 | 187 |
Termodynamika | 212.1 KiB | od 2017/18 | 468 |
Termodynamika | 212.6 KiB | od 2016/17 | 118 |
Wytrzymałość materiałów | 139.0 KiB | od 2016/17 | 358 |
Wytrzymałość materiałów | 34.7 KiB | od 2015/16 | 138 |
Zarządzanie projektami | 234.4 KiB | od 2016/17 | 474 |